Messeprogram – Marts 2024
Hent messeprogram i PDF
Aalborg
Kastetvej 1, 9000
| Dato | Dag | Messe | |
| 1. marts | Fredag | 9.00 Skolemesse 16.00 Tilbedelse 17.00 Messe | p. Jude p. Jude |
| 2. marts | Lørdag | 9.00 Messe | p. Jude |
| 3. marts | Søndag | 8.00 Messe 10.00 Messe 15.00 Ukrainsk 18.00 Engelsk | p. Jude p. Jude p. Myron p. Davide |
| 4. marts | Mandag | 9.00 Messe | p. Jude |
| 5. marts | Tirsdag | 17.00 Messe | p. Davide |
| 6. marts | Onsdag | 9.00 Messe | p. Davide |
| 7. marts | Torsdag | 17.00 Messe | p. Jude |
| 8. marts | Fredag | 16.30 Korsvej, 17.00 Messe | p. Jude |
| 9. marts | Lørdag | 1. kommunions lejr 8.00-15.00 16.00 spansk messe | p. Jude p. Davide |
| 10. marts | Søndag | 8.00 Messe 10.00 Messe 15.30 Polsk | p. Davide p. Davide p. Janik |
| 11. marts | Mandag | 9.00 Messe | p. Jude |
| 12. marts | Tirsdag | 17.00 Messe | p. Davide |
| 13. marts | Onsdag | 9.00 Messe | p. Davide |
| 14. marts | Torsdag | 17.00 Messe | p. Jude |
| 15. marts | Fredag | 16.30 Korsvej, 17.00 Messe | p. Jude |
| 16. marts | Lørdag | 9.00 Messe 11.30 Irakisk | p. Jude p. Faris |
| 17. marts | Søndag | 8.00 Messe 10.00 Messe 15.00 Ukrainsk 18.00 Engelsk | p. Jude p. Jude p. Myron p. Davide |
| 18. marts | Mandag | 9.00 Messe | p. Jude |
| 19. marts | Tirsdag | 17.00 Messe | p. Davide |
| 20. marts | Onsdag | 9.00 Messe | p. Davide |
| 21. marts | Torsdag | 17.00 Messe | p. Jude |
| 22. marts | Fredag | 9.00 Skolegudstjeneste 16.30 Korsvej, 17.00 Messe | p. Jude p. Jude |
| 23. marts | Lørdag | 11.00 Irakisk 14.00 Tamilsk korsvej | p. Faris p. Jude |
| 24. marts Palmesøndag | Søndag | 8.00 Messe 10.00 Messe | p. Davide P. Davide |
| 25. marts | Mandag | 17.00 Messe | p. Jude |
| 26. marts | Tirsdag | AFLYST | – |
| 27. marts | Onsdag | 17.00 Messe | p. Davide |
| 28. marts, Skærtorsdag | Torsdag | 19.00 Messe | p. Jude |
| 29. marts Langfredag | Fredag | 14.15 Korsvej 15.00 Korsets hyldning 17.30 Irakisk 19.00 Ukrainsk | p. Jude p. Jude p. Faris p. Myron |
| 30. marts Vigilie | Lørdag | 8.00 Ukrainsk 9.00 Madvelsignelse 10.00 Madvelsignelse 11.30. Irakisk 22.00 Vigilie | p. Myron p. Jude p. Jude p. Faris p. Jude |
| 31. marts Påskedag | Søndag | 10.00 Messe 18.00 Tamilsk | p. Jude p. Jude |
| 1. april | Mandag | 10.00 Messe 15.00 Polsk | p. Jude p. Janik |
Hjørring
Bispensgade 67, 9800
| Dato | Dag | Messe | |
| 1. marts | Fredag | 18.00 Messe | p. Davide |
| 3. marts | Søndag | 10.00 Messe | p. Davide |
| 8. marts | Fredag | 18.00 Messe | p. Davide |
| 10. marts | Søndag | 10.00 Messe | p. Jude |
| 15. marts | Fredag | AFLYST | |
| 17. marts | Søndag | 10.00 Messe (vietnamesisk) | p. Peter Dung |
| 22. marts | Fredag | 18.00 Messe | p. Davide |
| 24. marts Palmesøndag | Søndag | 10.00 Messe | p. Jude |
| 28. marts Skærtorsdag | Torsdag | 19.00 Messe | p. Davide |
| 29. marts Langfredag | Fredag | 17.00 Korsets hyldning | p. Davide |
| 30. marts Vigilie | Lørdag | 20.00 Vigilie (vietnamesisk) | p. Kim Peter |
| 31. marts Påskedag | Søndag | 10.00 Messe | p. Davide |
Frederikshavn
Uranienborg vej 5A, 9900
| Dato | Dag | Messe | |
| 1. marts | Fredag | 16.00 Messe | p. Davide |
| 3. marts | Søndag | 14.00 Messe | p. Davide |
| 8. marts | Fredag | 16.00 Messe | p. Davide |
| 10.marts | Søndag | 14.00 Messe | p. Jude |
| 15. marts | Fredag | AFLYST | |
| 17. marts | Søndag | 14.00 Messe | p. Davide |
| 22. marts | Fredag | 16.00 Messe | p. Davide |
| 24. marts Palmesøndag | Søndag | 14.00 Messe | p. Jude |
| 28. marts Skærtorsdag | Torsdag | 17.00 Messe | p. Davide |
| 29. marts Langfredag | Fredag | 15.00 Korsets hyldning | p. Davide |
| 30. marts Vigilie | Lørdag | 21.00 Vigilie | p. Davide |
| 31. marts Påskedag | Søndag | 12.00 Messe | p. Davide |
Thisted
Møllevej 23, 7700
| Dato | Dag | Messe | |
| 2. marts | Lørdag | 16.00 Messe | p. Davide |
| 9. marts | Lørdag | AFLYST | |
| 16. marts | Lørdag | 16.00 Messe | p. Davide |
| 24. marts Palmesøndag | Søndag | 16.00 Messe | p. Davide |
| 29. marts Langfredag | Fredag | 15.00 Korsets hyldning | Lillian Kristensen |
| 31. marts Påskedag | Søndag | 16.00 Messe | p. Davide |
